| 16/01/2024 | Versamento RITENUTE mese di DICEMBRE 2023 |
| 16/01/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di DICEMBRE 2023 |
| 16/01/2024 | Versamento INPS agricolo |
| 25/01/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di DICEMBRE 2023 e 4° TRIMESTRE 2023 |
| 31/01/2024 | Trasmissione dati sanitari 2°semestre 2023 al sistema Tessera Sanitaria per i soggetti obbligati |
| 16/02/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di GENNAIO 2024 |
| 16/02/2024 | Versamento RITENUTE mese di GENNAIO 2024 |
| 16/02/2024 | Versamento INPS fisso 4° rata 2023 |
| 16/02/2024 | Autoliquidazione INAIL 2024/2025 |
| 20/02/2024 | Versamento contributi ENASARCO 4° TRIMESTRE 2023 e invio distinta |
| 26/02/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di GENNAIO 2024 |
| 28/02/2024 | Versamento imposta di bollo su fatture inviate nel 4° trimestre 2023 |
| 28/02/2024 | Presentazione dichiarazione IVA annuale anno 2023 con quadro VP |
| 28/02/2024 | Trasmissione spese veterinarie e funebri 2° semetre 2023 |
| 16/03/2024 | Invio telematico della Certificazione Unica anno 2023 e consegna al sostituto/dipendente |
| 18/03/2024 | Versamento RITENUTE mese di FEBBRAIO 2024 |
| 18/03/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di FEBBRAIO 2024 |
| 18/03/2024 | Versamento saldo IVA anno 2023 |
| 18/03/2024 | Versamento tassa libri sociali 2024 |
| 25/03/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di FEBBRAIO 2024 |
| 02/04/2024 | Invio distinta ENASARCO per FIRR 2023 e pagamento FIRR 2024 |
| 16/04/2024 | Versamento RITENUTE mese di MARZO 2024 |
| 16/04/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di MARZO 2024 |
| 26/04/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di MARZO 2024 e 1° TRIMESTRE 2024 |
| 30/04/2024 | Presentazione dichiarazione IVA annuale anno 2023 senza quadro VP |
| 16/05/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di APRILE 2024 |
| 16/05/2024 | Versamento RITENUTE mese di APRILE 2024 |
| 16/05/2024 | Liquidazione e versamento IVA 1° TRIMESTRE 2024 |
| 16/05/2024 | Versamento INPS fisso 1° trimestre 2024 artigiani e commercianti |
| 20/05/2024 | Versamento contributi ENASARCO 1° TRIMESTRE 2024 e invio distinta |
| 27/05/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di APRILE 2024 |
| 31/05/2024 | Invio Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre 2024 |
| 31/05/2024 | Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2024 (se importo inferiore a 5.000 euro posticipabile al 30/09/2024) |
| 17/06/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di MAGGIO 2024 |
| 17/06/2024 | Versamento RITENUTE mese di MAGGIO 2024 |
| 17/06/2024 | Versamento acconto IMU 2024 |
| 17/06/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di MAGGIO 2024 |
| 01/07/2024 | Imposte sui redditi saldo 2023 e 1° acconto 2024 |
| 01/07/2024 | Versamento INPS per la percentuale eccedente il minimale fisso saldo 2023 e 1° acconto 2024 |
| 01/07/2024 | Versamento imposta sostitutiva contratti di locazione con opzione cedolare secca, acconto 2024 |
| 01/07/2024 | Versamento diritto camerale anno 2024 |
| 01/07/2024 | Versamento INPS professionisti senza cassa saldo 2023 e 1° acconto 2024 |
| 16/07/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di GIUGNO 2024 |
| 16/07/2024 | Versamento RITENUTE mese di GIUGNO 2024 |
| 16/07/2024 | Versamento INPS agricolo |
| 25/07/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di GIUGNO 2024 o 2° TRIMESTRE 2024 |
| 31/07/2024 | Imposte sui redditi saldo 2023 e 1° acconto 2024 (senza proroga né maggiorazione per i soggetti ISA e forfettari e con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti NON ISA) |
| 31/07/2024 | Versamento INPS per la percentuale eccedente il minimale fisso saldo 2023 e 1° acconto 2024 (senza proroga né maggiorazione per i soggetti ISA e forfettari e con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti NON ISA) |
| 31/07/2024 | Versamento imposta sostitutiva contratti di locazione con opzione cedolare secca, acconto 2024 (senza proroga né maggiorazione per i soggetti ISA e forfettari e con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti NON ISA) |
| 31/07/2024 | Versamento diritto camerale anno 2024 (senza proroga né maggiorazione per i soggetti ISA e forfettari e con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti NON ISA) |
| 31/07/2024 | Versamento INPS professionisti senza cassa saldo 2023 e 1° acconto 2024 (senza proroga né maggiorazione per i soggetti ISA e forfettari e con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti NON ISA) |
| 20/08/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di LUGLIO 2024 e 2° trimestre 2024 |
| 20/08/2024 | Versamento RITENUTE mese di LUGLIO 2024 |
| 20/08/2024 | Versamento INPS fisso artigiani e commercianti 2° trimestre 2024 |
| 20/08/2024 | Versamento contributi ENASARCO 2° trimestre 2024 e invio distinta |
| 26/08/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di LUGLIO 2024 |
| 30/08/2024 | Imposte sui redditi saldo 2023 e 1° acconto 2024 con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e forfettari |
| 30/08/2024 | Versamento INPS per la percentuale eccedente il minimale fisso saldo 2023 e 1° acconto 2024 con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e forfettari |
| 30/08/2024 | Versamento diritto camerale anno 2024 con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e forfettari |
| 30/08/2024 | Versamento INPS professionisti senza cassa saldo 2023 e 1° acconto 2024 con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e forfettari |
| 30/08/2024 | Versamento imposta sostitutiva contratti di locazione con opzione cedolare secca, acconto 2024 con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e forfettari |
| 16/09/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di AGOSTO 2024 |
| 16/09/2024 | Versamento RITENUTE mese di AGOSTO 2024 |
| 16/09/2024 | Versamento INPS agricolo |
| 25/09/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di AGOSTO 2024 |
| 30/09/2024 | Invio Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre 2024 |
| 30/09/2024 | Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre 2024 (se importo del 1° e 2° trimestre inferiore a 5.000 euro posticipabile al 30/11/2024) |
| 30/09/2024 | Invio al sistema Tessera Sanitaria delle spese sostenute nel 1° semestre 2024 |
| 16/10/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di SETTEMBRE 2024 |
| 16/10/2024 | Versamento RITENUTE mese di SETTEMBRE 2024 |
| 25/10/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di SETTEMBRE 2024 e 3° TRIMESTRE 2024 |
| 31/10/2024 | Invio Modello 770 2024 |
| 31/10/2024 | Invio Dichiarazioni redditi e Irap 2024 |
| 18/11/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di OTTOBRE 2024 e 3° trimestre 2024 |
| 18/11/2024 | Versamento RITENUTE mese di OTTOBRE 2024 |
| 18/11/2024 | Versamento INPS fisso artigiani e commercianti 3° trimestre 2024 |
| 18/11/2024 | Versamento INPS agricolo |
| 20/11/2024 | Versamento contributi ENASARCO 3° trimestre 2024 e invio distinta |
| 25/11/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di OTTOBRE 2024 |
| 02/12/2024 | Imposte sui redditi 2° acconto 2024 |
| 02/12/2024 | Invio Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre 2024 |
| 02/12/2024 | Versamento imposta di bollo su fatture inviare nel 1°, 2° e 3° trimestre 2024 |
| 16/12/2024 | Versamento saldo IMU 2024 |
| 16/12/2024 | Liquidazione e versamento IVA mese di NOVEMBRE 2024 |
| 16/12/2024 | Versamento RITENUTE mese di NOVEMBRE 2024 |
| 27/12/2024 | Presentazione elenchi INTRASTAT mese di NOVEMBRE 2024 |
| 27/12/2024 | Versamento ACCONTO IVA mese di DICEMBRE 2023 e 4° TRIMESTRE 2024 |
